激光SLAM/二維碼導航|支持定制|負載1000KG
續航
負載
舉升高度
導航速度
| 驅動形式 | 差速/輪式/頂升/旋轉 |
| 長*寬*高 | 1100mm*780mm*265mm |
| 重量(含電池) | 200kg |
| 有線網絡 | RJ45 接口 * 1 |
| 無線網絡 | 內置 Moxa AWK-1137C |
| 電池容量 | 磷酸鐵鋰,48V 36Ah |
| 續航 | ≥ 8h |
| 充電時間 | 滿放后充電時長(0-80%)≤2h |
| 充電方式 | 自動 |
| 電池充放電循環次數 | 滿充滿放≥2500 |
| 導航激光數量 | 倍加福 1 |
| 觸邊 | √ |
| 蜂鳴器 | √ |
| 急停按鈕 | 2 |
| 開機指示燈 | √ |
| 揚聲器 | √ |
| 燈帶 | √ |
| 負載量 | 1000kg |
| 爬坡能力(注1) | 坡度 < 5% |
| 定位(注2) | ± 5mm,± 0.5° |
| 導航速度 | ≤ 1.67m/s |
| 差速驅動電機 | 600W*2 |
| 舉升電機 | 600W |
| 旋轉電機 | 600W |
| 驅動器 | 600W*2,600W*2 |
| 舉升形式 | 絲桿升降 |
| 舉升高度 | 50mm |


智能循跡

循跡避障

自由避障

循跡定距

循跡識別

聲控抓取