激光SLAM/磁導航|定制范圍2t-10t|負載3000KG
額定載重
運行速度
舉升高度
速度調節
| 序號 | 名稱 | 指標 | |
| 1 | 車體顏色 | 兩端,中間9002 | |
| 2 | 車體尺寸 | L2440*W1340*H400mm | |
| 3 | 整車額定載重 | 3000KG | |
| 4 | 運行速度 | 45m/min | |
| 5 | 速度調節 | 0-45m/min | |
| 6 | 舉升高度 | 70mm | |
| 7 | 防撞裝置 | 激光避障傳感器+防撞觸邊 | |
| 8 | 驅動方式 | 舵輪驅動 | 雙舵輪 |
| 9 | 導引介質 | SLAM激光導航 | |
| 10 | 導引精準度 | ±10mm | |
| 11 | 停車精準度 | ±10mm | |
| 12 | 行走方向 | 前進、后退、左轉、右轉 | 小車配有轉向燈 |
| 13 | 行走警告 | 聲光提示 | |
| 14 | 故障警示 | 聲光報警 | |
| 15 | 操作方式 | 操作面板/上位機控制 | |
| 16 | 控制方式 | 手動+自動 | |
| 17 | 充電方式 | 自動充電 | 側充 |
| 18 | 充電電壓 | AC-220V-50HZ | |
| 19 | 工作電壓 | DC-48V | |
| 20 | 供電方式 | 鋰電池 | |
| 21 | 電池容量 | DC48V/200AH | |
| 22 | 電量顯示 | 車載顯示屏+中控系統界面 | |
| 23 | 爬升坡度 | ≤3° | |
| 24 | 防護等級 | IP54 | |
| 25 | 頂升機構 | 絲桿舉升 | |
| 26 | 離地間隙 | 50mm | |
| 27 | 絲桿舉升速度 | 10mm/s | |
| 28 | 舉升電機功率 | 4KW(總值) | |
| 29 | 滿載運行速度 | 25m/min(速度) | |
| 30 | 空載運行速度 | 45m/min(速度) | |
| 31 | 舵輪功率 | 2Kw*2 | |


智能循跡

循跡避障

自由避障

循跡定距

循跡識別

聲控抓取